브이아이자산운용 · iSelect 스페이스X 밸류체인 추종
26.11.20 기준9,250원 ▼ 330 (3.44%)
| 종목 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 | 1년 | 2년 | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS 스페이스X밸류체인 | -6.28% | – | – | – | – | – | – | -7.91% |
26.10.27 종가 대비 (상장일) · 가격(종가) 기준 · 분배금 재투자 미포함
| 항목 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순유입 | 0억원 | 0억원 | 0억원 | 0억원 | 0억원 | 0억원 |
| 하루 평균 | 0억원 | 0억원 | 0억원 | 0억원 | 0억원 | 0억원 |
| 들어온 날 / 빠진 날 | 0 / 0일 | 0 / 0일 | 0 / 0일 | 0 / 0일 | 0 / 0일 | 0 / 0일 |
26.10.27 상장 이후 누적 · 상장좌수 증감 × 좌당 순자산 · 아래 막대: 일별 순유입(높이는 제곱근 비율)
| 투자주체 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 외국인 | 0억원 | 0억원 | 0억원 | 0억원 | 0억원 | 0억원 |
| 기관 | 0억원 | -2억원 | -2억원 | -2억원 | -2억원 | -2억원 |
| 개인 | 0억원 | +2억원 | +2억원 | +2억원 | +2억원 | +2억원 |
26.10.27 상장 이후 누적 · 순매수는 매수대금에서 매도대금을 뺀 값 · 기관에는 유동성공급자(LP)가 포함됩니다
분배금을 지급한 이력이 없습니다.
| 종목명 | FOCUS 스페이스X밸류체인 |
|---|---|
| 종목명(영문) | FOCUS SpaceX Value Chain |
| 종목코드 | 0255D0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70255D0001 |
| KOFIA코드 | K55104EZ5272 |
| 운용사 | 브이아이자산운용 |
| 기초지수 | iSelect 스페이스X 밸류체인 |
| 기초지수(영문) | iSelect SpaceX Value chain index |
| 지수 산출기관 | NH투자증권 |
| 시장 분류 | 국내&해외 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2026.10.27 |
| 상장가 | 10,045원 |
| 상장주식수 | 80.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4000% |
| 판매보수 | 0.0200% |
| 수탁보수 | 0.0250% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 기타비용 | 0.0060% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4650% |
| 합성총보수(TER) | 0.4710% |
| 거래비용 | 0.0685% |
| 실부담비율 | 0.5395% |
이 상품은 국내외 시장의 스페이스X 밸류체인에 포함된 기업과 우주항공 관련주에 투자합니다. 추종지수인 iSelect 스페이스X 밸류체인을 그대로 1배 추종해 관련 테마의 주가 흐름에 정방향으로 연동됩니다. 실물 자산을 담는 패시브 방식으로 운용됩니다. 스페이스X 관련주나 우주항공 테마에 관심을 두고 국내외 관련 기업에 분산 투자하려는 투자자가 찾을 수 있는 상품입니다.