ETFro

괴리율·추적오차 이 페이지 보는 법시장 가격이 가치(NAV)에서 얼마나 벗어났는지(괴리율)와 ETF 가 지수를 얼마나 정확히 따라갔는지(추적오차)를 한 표에 놓았습니다. 둘 다 기준일 하루 값이고, 괴리율 절대값 큰 순이 기본입니다.괴리율은 사는 값의 문제입니다. 양수면 가치보다 비싸게, 음수면 싸게 거래된 것이고, 종가와 NAV 칸이 그 차이를 원 단위로 보여 줍니다. 거래대금이 얇을수록 벌어지기 쉽습니다.추적오차는 운용의 문제입니다. 보수가 크거나 합성·레버리지 구조일수록 지수에서 처지기 쉬워 합성 버튼으로 갈라 보면 차이가 보입니다. 해외 기초는 우리 장이 닫힌 뒤 현지 시장이 움직여 오차가 커 보이니 해외 버튼으로 갈라 보십시오.괴리가 벌어지면 설정과 환매가 그것을 좁힙니다. 마지막 칸의 순유입이 그 반응이라, 괴리가 큰데 순유입이 없는 종목은 벌어진 채로 남기 쉽습니다. 두 값이 함께 큰 종목은 사는 값도 운용도 흔들리는 종목입니다.레버리지·인버스도 기본 화면에 함께 싣습니다. 이 축에서는 배수 상품이 위에 오는 것 자체가 읽을거리라 감추지 않습니다(2026-09-16 결정). 버튼은 축마다 따로 겁니다. 같은 축에서 고른 것끼리는 '또는', 다른 축끼리는 '그리고' 로 묶입니다.키워드는 검색을 눌러야 이 페이지에 반영됩니다.컬럼 제목을 누르면 그 값으로 정렬합니다.괴리율 머리글을 누르면 부호 있는 값으로 다시 섭니다.추적오차 0.00% 는 기준일 공시값이 0 이라는 뜻이며 오차가 없다는 보장은 아닙니다.수치의 원천은 한국거래소(KRX) 공시 데이터입니다. 괴리율종가가 NAV 에서 벗어난 비율입니다. 양수면 가치보다 비싸게, 음수면 싸게 거래되고 있다는 뜻입니다. 종가 · NAV기준일 마감 가격과 그날 1주당 순자산가치입니다. 둘의 차이가 괴리율입니다. 추적오차ETF 수익률이 추종 지수 수익률에서 벗어난 정도입니다. 작을수록 지수를 잘 따라갑니다. 거래대금 · 순자산기준일 하루 거래 금액과 거래소 공시 순자산총액입니다. 거래가 얇은 종목은 괴리가 벌어지기 쉽습니다. 총보수 · TER총보수는 운용·판매·수탁·사무관리·평가보수의 합이고, TER 은 기타비용까지 넣은 값입니다. 순유입 1일 · 1주상장좌수 증감에 좌당 순자산을 곱한 설정·환매 순액입니다. 가격 변동으로 생기는 순자산 증감이 아니며, 좌수는 결제 시점에 바뀌어 실제 자금 이동과 하루 이틀 차이가 날 수 있습니다. 26.10.26 기준

전체 1,182종목

전체 1,182종목
ETF 괴리율 종가NAV 추적오차 거래대금순자산 총보수TER 순유입 1일순유입 1주
1위 TIGER 라틴35105010 개인퇴직연금 편입한도 70% -8.51% 6,000원6,558.42원-0.11% 2.0억원98.3억원 0.4900%0.6500%0원0원
2위 TIGER 미국AI데이터센터TOP4Plus0142D0 개인퇴직연금 편입한도 70% -1.98% 7,125원7,269.28원0.00% 13.6억원708.7억원 0.4900%0.6300%+3.6억원+3.9억원
3위 RISE 미국AI클라우드인프라0127R0 개인퇴직연금 편입한도 70% -1.90% 11,480원11,702.07원0.00% 7.3억원163.8억원 0.4000%0.5100%0원0원
4위 ACE 중국본토CSI300레버리지(합성)219900 -1.82% 3,035원3,091.24원+3.73% 5,136.7만원43.2억원 0.5000%0.6692%0원0원
5위 HANARO 200선물레버리지304780 +1.77% 75,000원73,694.00원-0.51% 5,667.1만원331.6억원 0.4500%0.4755%0원0원
6위 KODEX 미국AI광통신네트워크0173Y0 개인퇴직연금 편입한도 70% -1.51% 8,370원8,498.09원0.00% 205.9억원3,577.6억원 0.5500%0.5500%+21.0억원+72.8억원
7위 RISE 중국본토CSI300463300 개인퇴직연금 편입한도 70% -1.40% 11,330원11,491.16원+1.87% 1,033.6만원183.8억원 0.0500%4.6990%0원0원
8위 KIWOOM 200선물인버스2X253230 -1.28% 112원113.45원+0.67% 1.2억원27.9억원 0.4600%0.5471%0원-2.0억원
9위 RISE 팔라듐선물인버스(H)334700 -1.27% 4,060원4,112.07원+0.44% 233.0만원26.7억원 0.6000%1.4570%0원0원
10위 RISE 글로벌비만산업TOP2+476310 개인퇴직연금 편입한도 70% -1.25% 9,325원9,443.16원0.00% 2,395.7만원51.9억원 0.3500%0.6460%0원0원
11위 TIGER 차이나과창판STAR50(합성)414780 개인퇴직연금 편입한도 70% -1.20% 10,535원10,662.95원+2.57% 5.7억원1,519.4억원 0.0900%0.1500%0원-5.4억원
12위 RISE 유로스탁스50(H)379790 개인퇴직연금 편입한도 70% -1.19% 16,315원16,512.10원-0.31% 2.0억원189.8억원 0.0210%0.6580%0원0원
13위 RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H)219390 개인퇴직연금 편입한도 70% -1.17% 8,735원8,838.57원0.00% 2.4억원176.7억원 0.2500%0.3880%0원0원
14위 KODEX 대만테크고배당다우존스487950 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당 -1.15% 12,390원12,533.92원0.00% 9,749.2만원181.7억원 0.4500%0.6265%0원0원
15위 KODEX 미국금융테크액티브0028X0 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 -1.12% 11,170원11,296.45원0.00% 1.7억원129.9억원 0.4500%0.5476%0원0원
16위 KODEX MSCI KOREA ESG유니버설289040 개인퇴직연금 편입한도 70% +1.10% 27,135원26,840.73원0.00% 16.3만원161.0억원 0.3000%0.3514%0원0원
17위 RISE 미국고정배당우선증권354240 개인퇴직연금 편입한도 70% +1.10% 9,660원9,554.63원0.00% 8,616.3만원105.1억원 0.5000%0.6400%0원0원
18위 KODEX 차이나A50169950 개인퇴직연금 편입한도 70% -1.08% 22,030원22,271.21원+0.60% 3,023.8만원178.1억원 0.1200%0.2219%0원0원
19위 HANARO 글로벌금채굴기업473640 개인퇴직연금 편입한도 70% +1.07% 28,000원27,704.53원0.00% 2.4억원581.7억원 0.1500%0.4994%0원0원
20위 TIGER 한중반도체(합성)449690 개인퇴직연금 편입한도 70% +1.05% 38,085원37,689.09원0.00% 1,325.9만원282.6억원 0.3500%0.4000%0원0원
21위 PLUS 신흥국MSCI(합성 H)195980 개인퇴직연금 편입한도 70% -1.04% 13,980원14,126.52원-0.14% 1.6억원867.3억원 0.5000%0.5703%0원0원
22위 RISE 글로벌클린에너지399580 개인퇴직연금 편입한도 70% -1.03% 8,110원8,194.04원0.00% 2,015.9만원81.9억원 0.4000%0.9020%0원0원
23위 KODEX 일본부동산리츠(H)352540 개인퇴직연금 편입한도 70% -1.02% 10,570원10,679.00원+1.02% 7,551.3만원363.0억원 0.3000%0.4158%0원0원
24위 TIGER 한중전기차(합성)449680 개인퇴직연금 편입한도 70% -1.02% 8,605원8,693.59원0.00% 86.9만원73.8억원 0.3500%0.4000%0원0원
25위 TIGER 글로벌AI사이버보안418670 개인퇴직연금 편입한도 70% +1.01% 20,175원19,973.33원0.00% 55.0억원830.8억원 0.4900%0.5600%0원0원
26위 ACE 중국과창판STAR50416090 개인퇴직연금 편입한도 70% -1.00% 9,735원9,833.09원+2.57% 6,125.7만원157.3억원 0.5000%0.9533%0원0원
27위 SOL 미국넥스트테크TOP10액티브0118S0 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 -0.99% 8,765원8,852.94원0.00% 1.6억원407.2억원 0.5500%0.7629%0원+4.3억원
28위 KoAct 브로드컴밸류체인액티브0051A0 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 -0.98% 20,300원20,501.01원0.00% 5,712.9만원133.2억원 0.5000%0.5997%+10.2억원-6,525.6만원
29위 KODEX 멀티에셋하이인컴(H)321410 개인퇴직연금 편입한도 70% -0.93% 10,330원10,426.93원-0.15% 653.9만원31.2억원 0.2500%0.4159%0원0원
30위 SOL 차이나육성산업액티브(합성)415760 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 -0.93% 10,055원10,148.95원+2.96% 1.3억원138.0억원 0.5500%0.6381%0원0원
31위 TIGER 은액티브0189B0 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 +0.91% 6,510원6,451.18원0.00% 2.7억원338.6억원 0.3000%0.3000%0원0원
32위 KODEX 미국S&P500버퍼6월액티브0068M0 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 -0.90% 11,125원11,225.66원0.00% 125.8만원101.0억원 0.3900%0.5393%0원0원
33위 ACE 베트남VN30(합성)245710 개인퇴직연금 편입한도 70% -0.90% 27,020원27,265.83원+0.55% 1.3억원3,517.2억원 0.7000%0.7638%0원0원
34위 KoAct 미국나스닥채권혼합50액티브0104H0 개인퇴직연금 편입한도 100%액티브 -0.89% 11,070원11,169.83원0.00% 2.5억원1,368.3억원 0.2500%0.3939%0원-204.5만원
35위 KODEX KRX300레버리지306950 +0.89% 46,895원46,483.35원+0.39% 6,607.6만원371.8억원 0.6400%0.6733%0원0원
36위 RISE 차이나H선물인버스(H)291680 -0.88% 8,310원8,383.70원-0.96% 15.8만원41.9억원 0.5900%1.2890%0원0원
37위 PLUS 미국테크TOP10레버리지(합성)461910 +0.85% 33,275원32,994.90원0.00% 1,083.3만원164.9억원 0.5000%0.5940%0원0원
38위 KODEX 운송140710 개인퇴직연금 편입한도 70% -0.84% 6,125원6,176.77원+0.01% 1.0억원117.3억원 0.4500%0.4677%0원0원
39위 RISE 200선물인버스2X252420 -0.84% 118원119.00원+0.67% 1.4억원62.5억원 0.0220%0.0730%0원+83.8만원
40위 TIGER 차이나CSI300레버리지(합성)204480 -0.83% 17,555원17,702.81원+3.73% 1.4억원400.0억원 0.5800%0.6300%0원0원
41위 KODEX 코스닥150롱코스피200숏선물360150 개인 -0.83% 3,330원3,357.86원+0.28% 1.4억원137.6억원 0.6400%0.6778%0원0원
42위 ACE SK하이닉스단일종목레버리지0194T0 -0.82% 4,475원4,512.11원0.00% 1.7억원243.6억원 0.0901%0.0901%0원+6.7억원
43위 TIGER 구리실물160580 개인퇴직연금 편입한도 70% -0.82% 15,515원15,643.67원0.00% 8.3억원1,478.3억원 0.8300%0.9900%0원0원
44위 RISE V&S셀렉트밸류채권혼합241390 개인퇴직연금 편입한도 100% +0.82% 14,875원14,754.30원+0.07% 965.3만원324.5억원 0.2300%0.4150%0원0원
45위 MIDAS 코스닥액티브0191B0 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 -0.81% 26,120원26,334.52원-2.33% 1,430.0만원52.6억원 0.6200%0.6200%0원0원
46위 TIGER 유로스탁스레버리지(합성 H)225050 -0.81% 14,575원14,693.64원-0.62% 158.9만원66.1억원 0.5800%0.6500%0원0원
47위 KODEX 미국S&P500유틸리티463640 개인퇴직연금 편입한도 70% +0.80% 13,220원13,115.08원0.00% 3,469.3만원104.9억원 0.2500%0.3574%0원0원
48위 KoAct 차이나바이오헬스케어액티브0154H0 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 -0.79% 7,810원7,872.17원0.00% 1.3억원39.3억원 0.5000%0.5000%0원0원
49위 TIGER 차이나증권0133E0 개인퇴직연금 편입한도 70% -0.78% 7,395원7,453.37원0.00% 100.5만원78.2억원 0.4900%0.4900%0원0원
50위 KODEX 미국S&P500커뮤니케이션463690 개인퇴직연금 편입한도 70% -0.77% 16,065원16,189.82원0.00% 2,729.1만원89.0억원 0.2500%0.3519%0원0원
51위 TIGER 반도체TOP10레버리지488080 -0.77% 19,240원19,389.58원-0.07% 1,252.3억원4,546.8억원 0.4900%0.5500%+50.2억원+749.5억원
52위 TIGER 차이나항셍테크레버리지(합성 H)438320 -0.76% 3,585원3,612.41원+4.17% 8,704.3만원156.0억원 0.5800%0.6900%0원0원
53위 ACE MSCI인도네시아(합성)256440 개인퇴직연금 편입한도 70% +0.75% 4,125원4,094.11원-1.91% 4.7억원270.2억원 0.7000%0.8028%0원+20.5억원
54위 ACE 유럽방산TOP100102X0 개인퇴직연금 편입한도 70% -0.74% 8,050원8,110.04원0.00% 134.4만원48.6억원 0.3500%0.5680%0원0원
55위 KODEX 미국CPU반도체TOP100225V0 개인퇴직연금 편입한도 70% -0.74% 9,115원9,182.70원0.00% 8.5억원413.2억원 0.5500%0.5500%0원-99.5억원
56위 ACE 반도체Plus전략산업0228G0 개인퇴직연금 편입한도 70% -0.74% 7,525원7,581.21원0.00% 8.4억원1,952.1억원 0.4000%0.4000%0원-80.1억원
57위 KODEX 미국S&P500에너지(합성)218420 개인퇴직연금 편입한도 70% -0.74% 21,270원21,429.19원-0.12% 10.1억원526.0억원 0.2500%0.3351%0원0원
58위 DAISHIN 오피스리츠플러스0174J0 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당 -0.73% 8,735원8,799.53원0.00% 17.5만원52.7억원 0.1900%0.2703%0원0원
59위 RISE 5대그룹주105780 개인퇴직연금 편입한도 70% -0.73% 13,090원13,186.80원+0.01% 849.0만원263.7억원 0.4000%0.4560%0원0원
60위 KIWOOM 의료AI483020 개인퇴직연금 편입한도 70% +0.73% 9,500원9,431.10원0.00% 8.4억원61.3억원 0.4900%0.6159%0원0원
61위 PLUS K방산레버리지0104G0 -0.69% 2,615원2,633.13원+0.10% 2.3억원67.1억원 0.5000%0.5724%0원+3.1억원
62위 KIWOOM 미국우주데이터센터인프라0207Z0 개인퇴직연금 편입한도 70% -0.69% 5,975원6,016.24원0.00% 6.6억원126.3억원 0.4900%0.4900%0원0원
63위 TIME K이노베이션액티브385710 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 -0.69% 9,510원9,576.09원0.00% 1,478.7만원95.7억원 0.8000%0.9400%0원0원
64위 RISE 글로벌농업경제437370 개인퇴직연금 편입한도 70% +0.69% 9,970원9,901.24원0.00% 2,742.9만원69.3억원 0.4000%0.8320%0원0원
65위 TIGER 이머징마켓MSCI레버리지(합성 H)225060 -0.68% 13,675원13,768.41원-0.28% 1,620.4만원145.9억원 0.5800%0.6400%0원0원
66위 TIGER MSCI KOREA ESG리더스289260 개인퇴직연금 편입한도 70% +0.68% 23,045원22,890.47원0.00% 402.0만원137.3억원 0.4000%0.4500%0원0원
67위 SOL 차이나태양광CSI(합성)413220 개인퇴직연금 편입한도 70% -0.68% 3,760원3,785.86원0.00% 383.3만원45.4억원 0.5000%0.6148%0원0원
68위 KODEX 2차전지산업레버리지462330 -0.68% 801원806.48원+0.23% 610.0억원6,051.0억원 0.4900%0.6120%+95.4억원+27.4억원
69위 SOL 미국AI전력인프라486450 개인퇴직연금 편입한도 70% -0.67% 15,535원15,639.72원0.00% 4.2억원1,704.7억원 0.4500%0.5588%0원0원
70위 IBK 미국AI TOP10국채혼합500178H0 개인퇴직연금 편입한도 100% -0.66% 9,730원9,794.18원0.00% 2.1억원460.3억원 0.2500%0.3788%0원0원
71위 ACE Fn성장소비주도주226380 개인퇴직연금 편입한도 70% +0.66% 5,370원5,334.82원0.00% 12.8만원37.3억원 0.5000%0.6117%0원0원
72위 TIGER 차이나바이오테크SOLACTIVE371470 개인퇴직연금 편입한도 70% -0.66% 7,605원7,655.55원0.00% 1,262.5만원404.2억원 0.4900%0.6200%0원0원
73위 WON 한국부동산TOP3플러스480460 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당 -0.66% 8,780원8,838.09원0.00% 208.8만원75.1억원 0.2500%0.3097%0원0원
74위 RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H)0005C0 개인퇴직연금 편입한도 70% +0.65% 10,815원10,744.85원0.00% 97.4만원69.8억원 0.1000%0.6060%0원0원
75위 KIWOOM 미국대형주500월간목표헤지액티브0084E0 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당액티브 -0.65% 9,550원9,612.32원0.00% 1,967.4만원139.3억원 0.4900%0.6968%0원0원
76위 TIGER 200타겟위클리커버드콜0104N0 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당 -0.65% 16,345원16,452.18원-0.01% 11.7억원1,711.0억원 0.2500%0.2900%0원+16.5억원
77위 TIGER 글로벌AI전력인프라액티브491010 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 -0.65% 19,110원19,235.94원0.00% 11.3억원4,945.5억원 0.4900%0.5600%0원-12.5억원
78위 KODEX 미국AI메모리TOP2플러스0238F0 -0.64% 8,100원8,152.28원0.00% 5.8억원448.3억원 0.5500%0.5500%0원-106.1억원
79위 RISE 일본섹터TOP4Plus488480 개인퇴직연금 편입한도 70% +0.64% 12,400원12,321.73원0.00% 600.6만원67.7억원 0.3000%0.7510%0원0원
80위 SOL 화장품TOP3플러스0008T0 개인퇴직연금 편입한도 70% -0.63% 14,225원14,315.06원0.00% 32.7억원751.5억원 0.4500%0.5122%-7.3억원-14.4억원
81위 KODEX 코리아혁신성장액티브373490 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 -0.63% 21,295원21,430.94원-1.01% 6,061.4만원117.8억원 0.5000%0.5633%0원0원
82위 TIME 미국나스닥100채권혼합50액티브0019K0 개인퇴직연금 편입한도 100%액티브 -0.62% 12,415원12,492.91원0.00% 18.6억원5,559.3억원 0.2500%0.4100%+6.2억원+6.2억원
83위 KIWOOM 미국CPU반도체TOP4+0224D0 개인퇴직연금 편입한도 70% -0.62% 8,705원8,759.31원0.00% 3,930.9만원78.8억원 0.4900%0.4900%0원0원
84위 KODEX 글로벌로봇(합성)276990 개인퇴직연금 편입한도 70% -0.62% 22,595원22,735.69원0.00% 4,946.4만원402.4억원 0.3000%0.5203%0원0원
85위 KODEX 방산TOP10레버리지0100K0 -0.61% 2,945원2,962.93원0.00% 46.9억원234.0억원 0.6400%0.7160%+3.3억원+21.2억원
86위 RISE 미국AI전력인프라액티브0176E0 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 -0.61% 7,765원7,812.74원0.00% 1.2억원664.0억원 0.4500%0.4500%-87.8억원-87.8억원
87위 파워 SK그룹0242S0 +0.61% 8,405원8,353.75원0.00% 6,815.3만원129.4억원 0.3050%0.4320%0원0원
88위 RISE 2차전지TOP10인버스(합성)465350 -0.61% 17,400원17,506.69원0.00% 6.7억원350.1억원 0.4900%0.5670%0원0원
89위 TIGER 여행레저228800 개인퇴직연금 편입한도 70% +0.60% 2,395원2,380.75원-0.06% 2.3억원602.0억원 0.5000%0.5500%0원-2.3억원
90위 TIGER 인도니프티50레버리지(합성)236350 -0.60% 21,730원21,861.31원0.00% 642.3만원135.5억원 0.5800%0.6700%0원0원
91위 TIGER KRX300292160 개인퇴직연금 편입한도 70% +0.60% 38,590원38,359.56원+0.02% 1,221.1만원230.1억원 0.0900%0.1300%0원0원
92위 TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성)423920 -0.60% 59,790원60,149.48원-0.23% 67.8억원4,204.4억원 0.5800%0.6600%+23.9억원+30.4억원
93위 KODEX 최소변동성279540 개인퇴직연금 편입한도 70% -0.59% 17,835원17,940.67원+0.02% 16.2만원107.6억원 0.3000%0.3477%0원0원
94위 FOCUS ESG리더스285690 개인퇴직연금 편입한도 70% +0.59% 18,165원18,058.08원+0.02% 3.6만원63.2억원 0.0950%0.1913%0원0원
95위 TIGER 인도니프티50453870 개인퇴직연금 편입한도 70% -0.59% 10,265원10,325.92원0.00% 4.4억원2,571.1억원 0.1900%0.3200%0원-15.7억원
96위 UNICORN 포스트IPO액티브476000 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 +0.59% 4,280원4,254.75원0.00% 5,054.1만원23.4억원 0.5000%0.7724%0원0원
97위 KODEX 한국부동산리츠인프라476800 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당 -0.59% 4,050원4,073.90원+0.06% 19.7억원4,831.6억원 0.0900%0.1202%+2.0억원-4.1억원
98위 KODEX 차이나휴머노이드로봇0048K0 개인퇴직연금 편입한도 70% +0.58% 7,410원7,367.40원0.00% 39.1억원1,292.9억원 0.4500%0.5733%0원-27.5억원
99위 1Q 코스닥150채권혼합50액티브0186S0 개인퇴직연금 편입한도 100%액티브 -0.58% 7,750원7,795.60원+0.02% 18.1억원456.0억원 0.6300%0.6300%0원0원
100위 TIGER 원유선물인버스(H)217770 +0.58% 989원983.33원-3.82% 2.8억원294.5억원 0.6900%0.7400%+5.0억원+15.7억원
101위 KODEX WTI원유선물인버스(H)271050 +0.58% 1,570원1,561.00원-3.82% 37.6억원1,988.7억원 0.3500%0.4084%+38.2억원+123.8억원
102위 KODEX 유럽명품TOP10 STOXX456250 개인퇴직연금 편입한도 70% +0.58% 7,395원7,352.10원0.00% 8,258.4만원84.5억원 0.4500%0.5478%0원0원
103위 TIGER AI반도체핵심공정471760 개인퇴직연금 편입한도 70% -0.58% 11,430원11,496.73원0.00% 86.2억원1,839.4억원 0.4500%0.5200%+185.1억원+628.6억원
104위 ACE 인버스145670 -0.57% 1,593원1,602.13원+0.30% 1.7억원32.0억원 0.1500%0.2507%0원0원
105위 RISE 200선물인버스252410 -0.57% 1,626원1,635.28원+0.30% 9,115.6만원34.3억원 0.0220%0.1070%0원0원
106위 PLUS 200선물인버스2X253160 -0.57% 227원228.30원+0.64% 1.6억원19.7억원 0.0600%0.1357%0원-2.0억원
107위 PLUS ESG가치주액티브395750 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 +0.57% 16,390원16,296.37원-0.09% 4.9만원65.1억원 0.1050%0.1864%0원0원
108위 HANARO Fn골프테마407300 개인퇴직연금 편입한도 70% -0.57% 8,525원8,573.60원+0.02% 61.4만원47.1억원 0.4500%0.6854%0원0원
109위 ACE 미국30년국채선물레버리지(합성 H)452250 -0.57% 4,635원4,661.63원-1.08% 4,944.5만원361.2억원 0.2500%0.3230%0원0원
110위 KIWOOM SK하이닉스선물단일종목레버리지0194R0 월배당 -0.56% 4,380원4,404.49원0.00% 3,626.8만원57.2억원 0.2500%0.2500%0원+1.1억원
111위 KODEX 반도체091160 개인퇴직연금 편입한도 70% -0.56% 103,090원103,675.00원+0.01% 1,286.5억원4.4조원 0.4500%0.4625%-80.8억원+12.9억원
112위 PLUS 주도업종280920 개인퇴직연금 편입한도 70% -0.56% 18,375원18,478.06원+0.02% 466.5만원83.1억원 0.2300%0.3200%0원0원
113위 WON AI ESG액티브413930 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 -0.56% 21,870원21,993.91원0.00% 398.6만원120.9억원 0.3100%0.3827%0원0원
114위 ACE 라이프자산주주가치액티브494330 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 -0.56% 28,420원28,580.34원+0.41% 8.5억원1,557.6억원 0.5000%0.5697%+14.5억원+14.5억원
115위 PLUS 선진국MSCI(합성 H)195970 개인퇴직연금 편입한도 70% -0.55% 15,740원15,827.31원+0.01% 3.3억원231.0억원 0.5000%0.5769%0원0원
116위 ACE 일본TOPIX레버리지(H)196030 +0.55% 86,270원85,797.02원-1.59% 874.8만원428.9억원 0.5000%0.5973%0원0원
117위 TIGER 글로벌4차산업혁신기술(합성 H)275980 개인퇴직연금 편입한도 70% +0.55% 22,800원22,674.39원+0.28% 2.3억원562.3억원 0.4000%0.5000%-4.5억원-4.5억원
118위 KODEX K-뉴딜디지털플러스368680 개인퇴직연금 편입한도 70% -0.55% 7,115원7,154.60원+0.01% 73.0만원57.2억원 0.0900%0.1532%0원0원
119위 RISE TDF2040액티브 적격442560 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 +0.55% 15,680원15,594.84원0.00% 1.4억원553.6억원 0.0100%0.1660%+7.8억원+7.8억원
120위 TIGER 코스닥글로벌461580 개인퇴직연금 편입한도 70% -0.55% 13,015원13,087.62원+0.01% 2,058.2만원85.0억원 0.1500%0.1900%0원+7.6억원
121위 KODEX AI전력핵심설비487240 개인퇴직연금 편입한도 70% -0.55% 25,475원25,615.41원0.00% 519.1억원2.3조원 0.3900%0.4586%+105.7억원+330.7억원
122위 IBK K-AI반도체코어테크0005G0 개인퇴직연금 편입한도 70% +0.54% 41,400원41,178.66원0.00% 3.7억원1,420.6억원 0.2800%0.3761%0원0원
123위 HANARO 미국AI광통신TOP100215T0 개인퇴직연금 편입한도 70% -0.54% 6,735원6,771.75원0.00% 8,130.9만원60.9억원 0.4500%0.4500%0원0원
124위 KIWOOM 코스닥150선물레버리지291630 +0.54% 2,495원2,481.56원-0.02% 1.0억원36.2억원 0.0900%0.3786%0원+2,984.5만원
125위 KODEX 기후변화솔루션404260 개인퇴직연금 편입한도 70% -0.54% 19,065원19,169.11원0.00% 693.6만원153.3억원 0.0900%0.1457%0원0원
126위 KODEX 한중전기차(합성)450180 개인퇴직연금 편입한도 70% -0.54% 8,915원8,963.55원0.00% 192.6만원58.2억원 0.2500%0.3057%0원0원
127위 TIME 글로벌우주테크&방산액티브478150 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 +0.54% 16,640원16,550.15원0.00% 2.3억원1,870.1억원 0.8000%0.8700%0원-8.5억원
128위 KoAct 반도체&2차전지핵심소재액티브482030 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 -0.54% 7,760원7,801.87원0.00% 2.5억원81.9억원 0.5000%0.5802%0원0원
129위 TIGER 미국우주테크0183J0 개인퇴직연금 편입한도 70% -0.53% 6,015원6,046.99원0.00% 49.1억원9,070.4억원 0.4900%0.4900%+14.7억원+50.4억원
130위 DAISHIN 금융&지주고배당0189Z0 개인퇴직연금 편입한도 70% -0.53% 8,910원8,957.17원0.00% 582.6만원89.5억원 0.2400%0.3203%0원0원
131위 PLUS 삼성전자단일종목레버리지0193K0 +0.53% 7,895원7,853.51원0.00% 8,779.3만원86.3억원 0.0901%0.0901%0원0원
132위 KODEX 코스닥150선물인버스251340 -0.53% 2,745원2,759.54원0.00% 1,023.7억원1,597.7억원 0.6400%0.6782%+8.0억원+97.5억원
133위 PLUS 고배당저변동50251590 개인퇴직연금 편입한도 70% -0.53% 16,280원16,367.15원+0.01% 2,661.3만원114.5억원 0.2300%0.2950%0원0원
134위 TIGER 200선물레버리지267770 +0.53% 50,215원49,952.26원-0.53% 28.1억원1,198.8억원 0.0220%0.0420%0원+59.2억원
135위 PLUS 코스피TR328370 개인퇴직연금 편입한도 70% +0.53% 31,090원30,927.40원+0.01% 9,966.9만원943.2억원 0.1500%0.1857%0원-16.2억원
136위 TIGER 차이나클린에너지SOLACTIVE396510 개인퇴직연금 편입한도 70% -0.53% 6,130원6,162.77원0.00% 553.0만원110.9억원 0.4900%0.6200%0원0원
137위 ACE 미국30년국채액티브476760 개인퇴직연금 편입한도 100%월배당액티브 +0.53% 8,535원8,489.91원0.00% 34.4억원4,363.8억원 0.0500%0.1111%0원+100.5억원
138위 RISE 헬스케어채권혼합253290 개인퇴직연금 편입한도 100% -0.52% 11,395원11,454.26원+0.17% 7,170.6만원206.1억원 0.3500%0.4260%0원0원
139위 KODEX 200exTOP337150 개인퇴직연금 편입한도 70% +0.52% 20,655원20,548.05원+0.01% 210.5만원123.2억원 0.3000%0.3347%0원0원
140위 SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합0040Y0 개인퇴직연금 편입한도 100%월배당 +0.51% 7,955원7,914.36원0.00% 31.3억원3,648.5억원 0.3500%0.4483%+15.8억원+16.1억원
141위 KODEX 자율주행액티브385520 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 -0.51% 13,125원13,192.50원+0.11% 4,572.7만원283.6억원 0.5000%0.5606%0원0원
142위 KODEX 글로벌비만치료제TOP2 Plus476070 개인퇴직연금 편입한도 70% +0.51% 10,265원10,212.48원0.00% 8,375.6만원260.4억원 0.4500%0.5581%0원-5.0억원
143위 KODEX 반도체레버리지494310 -0.51% 47,565원47,811.22원-0.10% 1,645.7억원7,530.2억원 0.4900%0.5238%-51.9억원+1,175.5억원
144위 ACE 차이나AI빅테크TOP2+액티브0087F0 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 +0.50% 9,820원9,771.24원0.00% 573.1만원43.9억원 0.4500%1.0863%0원-5.1억원
145위 TIGER 원유선물Enhanced(H)130680 개인 -0.50% 8,705원8,748.35원+3.67% 1.4억원157.4억원 0.6900%0.7400%0원-4.2억원
