전체 1,182종목
| ETF | 12개월 분배율12개월 분배 횟수 | 회당 분배율12개월 분배금 | 26년 1분기주당 분배금 | 26년 2분기주당 분배금 | 26년 3분기주당 분배금 | 26년 4분기주당 분배금 | 1년 수익률1억원·12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜0094M0 | 27.33%12회 | 2.28%4,560원 | 5.62%900원 | 5.78%1,150원 | 9.88%1,710원 | 3.26%465원 | +12.55%2,733만원 |
| 2위 ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성)480040 | 25.06%12회 | 2.09%3,776원 | 3.69%511원 | 5.52%1,042원 | 9.77%1,468원 | 3.41%435원 | +0.76%2,506만원 |
| 3위 SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합0040Y0 | 24.70%12회 | 2.06%2,185원 | 6.31%569원 | 6.09%514원 | 6.14%486원 | — | -23.18%2,470만원 |
| 4위 ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성)480020 | 24.64%12회 | 2.05%2,801원 | 3.86%468원 | 5.63%707원 | 9.37%995원 | 3.17%301원 | -25.41%2,464만원 |
| 5위 TIGER 배당커버드콜액티브472150 | 24.59%12회 | 2.05%4,561원 | 6.48%1,045원 | 6.08%1,505원 | 6.16%1,213원 | — | +17.17%2,459만원 |
| 6위 SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합0040X0 | 21.97%12회 | 1.83%2,286원 | 6.14%640원 | 4.74%472원 | 4.66%424원 | — | -24.47%2,197만원 |
| 7위 PLUS 테슬라위클리커버드콜채권혼합0132K0 | 21.24%11회 | 1.93%1,854원 | 6.40%607원 | 6.12%545원 | 6.15%498원 | 2.32%179원 | —2,124만원 |
| 8위 RISE 200위클리커버드콜475720 | 20.49%12회 | 1.71%2,567원 | 5.02%590원 | 5.22%782원 | 5.83%715원 | — | -4.58%2,049만원 |
| 9위 KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM494300 | 20.22%12회 | 1.68%2,005원 | 5.06%492원 | 5.00%536원 | 5.17%468원 | — | -19.89%2,022만원 |
| 10위 RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜490590 | 20.21%12회 | 1.68%2,905원 | 4.15%519원 | 6.56%1,074원 | 4.56%641원 | — | -11.85%2,021만원 |
| 11위 RISE 미국테크100데일리고정커버드콜491620 | 20.20%12회 | 1.68%2,233원 | 4.07%423원 | 6.69%787원 | 4.48%471원 | — | -13.62%2,020만원 |
| 12위 ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성)480030 | 19.17%12회 | 1.60%2,003원 | 3.84%407원 | 4.53%505원 | 6.16%625원 | 2.07%191원 | -15.33%1,917만원 |
| 13위 PLUS 고배당주위클리커버드콜489030 | 18.93%12회 | 1.58%1,464원 | 4.99%427원 | 4.69%333원 | 4.61%295원 | — | -36.37%1,893만원 |
| 14위 KODEX 200타겟위클리커버드콜498400 | 17.57%12회 | 1.46%3,235원 | 4.15%709원 | 4.19%960원 | 4.53%893원 | 1.70%281원 | +21.16%1,757만원 |
| 15위 RISE 미국배당100데일리고정커버드콜490600 | 17.13%13회 | 1.32%1,563원 | 3.70%344원 | 4.15%391원 | 3.86%357원 | 1.23%106원 | -1.73%1,713만원 |
| 16위 KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜498410 | 15.54%12회 | 1.30%1,870원 | 4.08%506원 | 3.83%460원 | 3.84%444원 | — | -15.83%1,554만원 |
| 17위 TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜493810 | 15.33%12회 | 1.28%1,808원 | 3.86%445원 | 3.71%463원 | 3.84%443원 | 1.31%142원 | -12.45%1,533만원 |
| 18위 TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜486290 | 15.15%12회 | 1.26%1,642원 | 3.79%389원 | 3.72%442원 | 3.83%402원 | — | -10.28%1,515만원 |
| 19위 KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM0005A0 | 15.13%12회 | 1.26%1,481원 | 3.77%363원 | 3.75%387원 | 3.88%364원 | — | -10.60%1,513만원 |
| 20위 PLUS 고배당주위클리고정커버드콜0018C0 | 15.05%12회 | 1.25%1,774원 | 3.57%477원 | 3.81%461원 | 3.83%409원 | 1.28%127원 | -19.77%1,505만원 |
| 21위 KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브475080 | 14.93%12회 | 1.24%1,272원 | 3.81%328원 | 3.78%321원 | 3.54%277원 | — | -15.86%1,493만원 |
| 22위 RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성)0013R0 | 14.78%12회 | 1.23%1,344원 | 3.70%351원 | 3.78%353원 | 3.77%289원 | — | -27.20%1,478만원 |
| 23위 KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜483280 | 14.77%12회 | 1.23%1,837원 | 3.83%456원 | 3.68%487원 | 3.49%410원 | — | -16.19%1,477만원 |
| 24위 PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜494420 | 13.43%12회 | 1.12%1,279원 | 3.10%300원 | 3.28%322원 | 3.62%337원 | 1.11%95원 | -13.02%1,343만원 |
| 25위 PLUS 차이나항셍테크위클리타겟커버드콜0128D0 | 12.92%10회 | 1.29%1,024원 | 4.01%334원 | 3.77%309원 | 3.91%264원 | — | —1,292만원 |
| 26위 KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜483290 | 12.32%12회 | 1.03%1,255원 | 2.96%312원 | 3.04%326원 | 3.30%336원 | — | +8.65%1,232만원 |
| 27위 TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H)476550 | 12.26%12회 | 1.02%892원 | 3.06%229원 | 3.04%219원 | 3.09%205원 | — | -18.27%1,226만원 |
| 28위 TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성)0000D0 | 12.22%12회 | 1.02%1,192원 | 3.04%299원 | 3.06%309원 | 3.07%274원 | — | -18.29%1,222만원 |
| 29위 SOL 미국500타겟데일리커버드콜액티브494210 | 12.16%12회 | 1.01%1,344원 | 3.04%326원 | 3.01%354원 | 3.06%329원 | — | -6.69%1,216만원 |
| 30위 TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성)441680 | 12.12%12회 | 1.01%1,345원 | 3.03%335원 | 3.00%351원 | 3.04%327원 | — | -5.08%1,212만원 |
| 31위 KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H)481060 | 12.10%12회 | 1.01%948원 | 3.03%248원 | 3.04%237원 | 3.06%226원 | 0.99%71원 | -16.81%1,210만원 |
| 32위 TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜0008S0 | 11.97%12회 | 1.00%1,182원 | 3.01%298원 | 3.00%309원 | 3.00%303원 | 0.97%92원 | +8.41%1,197만원 |
| 33위 FOCUS 알리바바미국채커버드콜혼합0073X0 | 11.97%12회 | 1.00%1,250원 | 3.06%336원 | 2.95%305원 | 2.89%257원 | — | -32.42%1,197만원 |
| 34위 RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜0094L0 | 11.81%12회 | 0.98%1,058원 | 3.01%277원 | 2.88%254원 | 3.07%229원 | — | -44.14%1,181만원 |
| 35위 TIGER 코리아배당다우존스위클리커버드콜0104P0 | 11.69%12회 | 0.97%1,280원 | 2.94%329원 | 2.82%331원 | 2.99%324원 | — | -0.66%1,169만원 |
| 36위 RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜0138T0 | 11.64%11회 | 1.06%1,141원 | 3.25%314원 | 3.82%390원 | 3.46%336원 | 1.01%91원 | —1,164만원 |
| 37위 TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜482730 | 11.23%13회 | 0.86%1,340원 | 2.52%294원 | 2.48%317원 | 2.68%316원 | 1.03%115원 | -6.73%1,123만원 |
| 38위 SOL 미국30년국채커버드콜(합성)473330 | 11.06%12회 | 0.92%992원 | 2.44%227원 | 2.79%255원 | 2.36%185원 | — | -21.40%1,106만원 |
| 39위 RISE 200고배당커버드콜ATM290080 | 10.33%12회 | 0.86%785원 | 2.42%195원 | 2.48%166원 | 3.01%218원 | — | -19.59%1,033만원 |
| 40위 TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호458760 | 10.20%12회 | 0.85%1,093원 | 2.50%276원 | 2.51%285원 | 2.54%274원 | — | +11.17%1,020만원 |
| 41위 TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜474220 | 10.12%12회 | 0.84%1,567원 | 2.56%389원 | 2.44%397원 | 2.54%383원 | 0.86%125원 | -9.35%1,012만원 |
| 42위 RISE 미국30년국채커버드콜(합성)472830 | 9.44%12회 | 0.79%838원 | 2.41%222원 | 2.19%200원 | 2.19%170원 | — | -22.31%944만원 |
| 43위 TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브0177R0 | 9.40%6회 | 1.57%1,083원 | — | 2.68%385원 | 4.88%533원 | 1.84%165원 | —940만원 |
| 44위 TIGER 리츠부동산인프라329200 | 9.32%12회 | 0.78%396원 | 2.20%99원 | 2.43%99원 | 2.46%99원 | — | -9.44%932만원 |
| 45위 KODEX 미국배당커버드콜액티브441640 | 9.23%12회 | 0.77%1,185원 | 2.30%296원 | 2.28%300원 | 2.35%301원 | 0.77%94원 | -4.82%923만원 |
| 46위 KODEX 한국부동산리츠인프라476800 | 9.21%12회 | 0.77%414원 | 1.78%87원 | 1.91%89원 | 2.81%118원 | 1.46%60원 | -15.01%921만원 |
| 47위 SOL 200타겟위클리커버드콜0167B0 | 9.16%6회 | 1.53%1,178원 | — | 4.92%690원 | 4.24%488원 | — | —916만원 |
| 48위 KODEX 미국성장커버드콜액티브0144L0 | 9.02%9회 | 1.00%887원 | 3.02%284원 | 2.95%312원 | 3.05%291원 | — | —902만원 |
| 49위 FOCUS AI반도체위클리고정커버드콜0176P0 | 9.02%6회 | 1.50%1,265원 | — | 4.58%695원 | 4.44%570원 | — | —902만원 |
| 50위 TIME Korea플러스배당액티브441800 | 8.60%12회 | 0.72%2,290원 | 2.12%532원 | 2.06%703원 | 2.04%574원 | — | +24.78%860만원 |
| 51위 TIGER 200커버드콜289480 | 8.51%12회 | 0.71%922원 | 2.18%214원 | 2.12%249원 | 2.09%260원 | — | +17.67%851만원 |
| 52위 KoAct 배당성장액티브476850 | 8.41%9회 | 0.93%1,586원 | 2.97%507원 | 1.50%368원 | 2.46%511원 | — | +33.60%841만원 |
| 53위 KIWOOM 삼성전자&SK하이닉스채권혼합500183V0 | 7.79%6회 | 1.30%907원 | — | 2.44%311원 | 3.93%450원 | 1.42%146원 | —779만원 |
| 54위 PLUS K리츠429740 | 7.65%12회 | 0.64%495원 | 1.44%100원 | 1.40%89원 | 3.09%186원 | — | -13.92%765만원 |
| 55위 ACE 글로벌인컴TOP10460960 | 7.36%12회 | 0.61%856원 | 1.68%199원 | 1.80%219원 | 1.86%202원 | — | -13.06%736만원 |
| 56위 ACE 고배당주Plus커버드콜액티브0199C0 | 7.27%4회 | 1.82%668원 | — | 1.74%168원 | 5.53%500원 | — | —727만원 |
| 57위 ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브0049M0 | 7.26%12회 | 0.60%835원 | 1.80%207원 | 1.81%218원 | 1.84%205원 | — | -5.54%726만원 |
| 58위 HK 종합채권(AA-이상)액티브472920 | 7.24%1회 | 7.24%7,368원 | — | — | — | — | -10.44%724만원 |
| 59위 KIWOOM 코스닥150커버드콜액티브0198A0 | 7.12%3회 | 2.37%615원 | — | — | 7.12%615원 | — | —711만원 |
| 60위 TIGER 200타겟위클리커버드콜0104N0 | 7.09%12회 | 0.59%1,282원 | 1.66%269원 | 1.67%381원 | 1.87%375원 | 0.66%114원 | +42.32%709만원 |
| 61위 KODEX 대만테크고배당다우존스487950 | 6.93%12회 | 0.58%824원 | 1.79%188원 | 1.61%230원 | 1.77%229원 | — | +19.36%693만원 |
| 62위 KODEX iShares미국하이일드액티브468380 | 6.68%12회 | 0.56%774원 | 1.66%196원 | 1.64%197원 | 1.73%188원 | — | -12.84%668만원 |
| 63위 ACE 미국하이일드액티브(H)455660 | 6.66%12회 | 0.56%638원 | 1.63%157원 | 1.71%163원 | 1.69%158원 | — | -7.68%666만원 |
| 64위 KODEX 일본부동산리츠(H)352540 | 6.49%11회 | 0.59%762원 | 1.52%187원 | 1.50%168원 | 1.98%218원 | — | -16.67%649만원 |
| 65위 TIGER 리츠부동산인프라TOP10액티브0086B0 | 6.40%12회 | 0.53%648원 | 1.51%162원 | 1.54%162원 | 1.73%162원 | 0.57%54원 | -8.06%640만원 |
| 66위 RISE 미국고정배당우선증권354240 | 6.27%1회 | 6.27%721원 | — | — | — | — | -21.08%627만원 |
| 67위 WON 한국부동산TOP3플러스480460 | 6.20%12회 | 0.52%600원 | 1.47%150원 | 1.60%150원 | 1.63%150원 | — | -11.13%620만원 |
| 68위 PLUS 200커버드콜액티브0210E0 | 6.15%3회 | 2.05%438원 | — | — | 6.15%438원 | — | —615만원 |
| 69위 KODEX 200커버드콜액티브0219E0 | 6.09%3회 | 2.03%495원 | — | — | 6.09%495원 | — | —609만원 |
| 70위 KODEX 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H)276970 | 6.09%4회 | 1.52%463원 | 1.51%117원 | 1.51%114원 | 1.54%115원 | — | +5.53%609만원 |
| 71위 TIGER 리츠부동산인프라채권341850 | 6.09%12회 | 0.51%288원 | 1.47%72원 | 1.56%72원 | 1.58%72원 | — | -6.00%609만원 |
| 72위 TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호458750 | 6.04%12회 | 0.50%768원 | 1.53%194원 | 1.46%194원 | 1.46%193원 | 0.51%64원 | +15.23%604만원 |
| 73위 SOL 코리아고배당0105E0 | 6.02%12회 | 0.50%756원 | 1.41%180원 | 1.28%180원 | 1.39%180원 | 0.49%60원 | +12.48%602만원 |
| 74위 PLUS 자사주매입고배당주0098N0 | 5.40%12회 | 0.45%680원 | 0.94%120원 | 1.60%210원 | 1.64%210원 | 0.56%70원 | +15.03%540만원 |
| 75위 ACE 싱가포르리츠316300 | 5.39%12회 | 0.45%755원 | 1.29%187원 | 1.41%199원 | 1.30%166원 | — | -20.35%539만원 |
| 76위 KODEX 미국30년국채액티브(H)484790 | 4.99%12회 | 0.42%429원 | 1.19%105원 | 1.28%110원 | 1.31%105원 | — | -12.45%499만원 |
| 77위 TIGER 200커버드콜OTM166400 | 4.86%12회 | 0.41%990원 | 1.27%231원 | 1.22%282원 | 1.19%279원 | — | +21.63%486만원 |
| 78위 TIGER 미국투자등급회사채액티브(H)458260 | 4.85%12회 | 0.40%2,306원 | 1.22%590원 | 1.12%535원 | 1.30%590원 | — | -8.84%485만원 |
| 79위 KoAct 미국천연가스인프라액티브497780 | 4.79%12회 | 0.40%515원 | 1.18%133원 | 1.22%141원 | 1.22%127원 | — | +7.12%479만원 |
| 80위 KODEX 금융고배당TOP100089D0 | 4.78%12회 | 0.40%615원 | 0.91%116원 | 1.46%197원 | 1.43%189원 | 0.47%58원 | +10.14%478만원 |
| 81위 KIWOOM 코리아고배당104530 | 4.73%12회 | 0.39%855원 | 1.03%200원 | 1.20%235원 | 1.39%240원 | 0.47%80원 | +5.93%473만원 |
| 82위 KODEX 아시아달러채권ESG플러스액티브437070 | 4.64%12회 | 0.39%2,934원 | 1.07%695원 | 1.16%763원 | 1.27%747원 | — | -13.22%464만원 |
| 83위 ACE 리츠부동산인프라액티브0153P0 | 4.63%8회 | 0.58%450원 | 1.23%126원 | 1.69%162원 | 1.71%162원 | — | —463만원 |
| 84위 KODEX 고배당주279530 | 4.60%12회 | 0.38%754원 | 0.96%157원 | 1.21%216원 | 1.32%228원 | — | +19.05%460만원 |
| 85위 TIGER 코리아배당다우존스0052D0 | 4.51%12회 | 0.38%685원 | 1.03%160원 | 1.06%174원 | 1.21%185원 | 0.45%66원 | +9.92%451만원 |
| 86위 KODEX 미국종합채권ESG액티브(H)437080 | 4.51%12회 | 0.38%4,464원 | 1.05%1,057원 | 1.16%1,146원 | 1.22%1,167원 | — | -7.30%451만원 |
| 87위 RISE 미국30년국채액티브481340 | 4.51%12회 | 0.38%429원 | 1.11%111원 | 1.07%105원 | 1.17%98원 | — | -19.97%451만원 |
| 88위 TIGER 코스피고배당210780 | 4.45%4회 | 1.11%1,100원 | 0.20%47원 | 2.81%742원 | 1.07%241원 | — | +10.39%445만원 |
| 89위 KODEX 미국머니마켓액티브0048J0 | 4.41%12회 | 0.37%639원 | 0.93%138원 | 1.01%152원 | 1.32%182원 | — | -8.36%441만원 |
| 90위 RISE 미국반도체인버스(합성 H)491630 | 4.41%1회 | 4.41%496원 | — | — | — | — | -56.34%441만원 |
| 91위 PLUS 고배당주161510 | 4.40%12회 | 0.37%1,059원 | 1.04%258원 | 0.98%258원 | 1.25%309원 | — | +8.72%440만원 |
| 92위 RISE 미국천연가스밸류체인0036Z0 | 4.31%2회 | 2.16%504원 | — | — | 1.96%250원 | — | +19.11%431만원 |
| 93위 KODEX 은행091170 | 4.30%12회 | 0.36%628원 | 1.02%147원 | 1.13%172원 | 1.13%180원 | — | +15.40%430만원 |
| 94위 PLUS 미국장기우량회사채332620 | 4.30%12회 | 0.36%4,122원 | 1.10%1,079원 | 1.04%1,049원 | 1.09%938원 | — | -16.89%430만원 |
| 95위 KODEX iShares미국투자등급회사채액티브468630 | 4.30%12회 | 0.36%502원 | 1.07%128원 | 1.07%131원 | 1.17%125원 | — | -14.45%430만원 |
| 96위 RISE KIS국고채30년Enhanced385560 | 4.29%2회 | 2.15%2,429원 | 1.95%1,278원 | — | 2.34%1,151원 | — | -29.72%429만원 |
| 97위 TIGER 은행고배당플러스TOP10466940 | 4.25%12회 | 0.35%1,028원 | 1.04%247원 | 1.02%261원 | 1.16%304원 | — | +12.63%425만원 |
| 98위 RISE 유로스탁스50(H)379790 | 4.21%2회 | 2.10%687원 | — | — | 1.19%210원 | — | +2.71%421만원 |
| 99위 RISE 코스닥커버드콜액티브0223A0 | 4.14%2회 | 2.07%454원 | — | — | 4.14%454원 | — | —414만원 |
| 100위 SOL 국제금커버드콜액티브0022T0 | 4.12%12회 | 0.34%580원 | 1.04%162원 | 1.02%147원 | 1.05%133원 | — | -13.06%412만원 |
| 101위 ACE 미국30년국채액티브476760 | 4.08%12회 | 0.34%398원 | 0.91%92원 | 0.98%100원 | 1.14%99원 | — | -17.62%408만원 |
| 102위 SOL 금융지주플러스고배당484880 | 4.08%12회 | 0.34%828원 | 0.78%161원 | 1.09%232원 | 1.18%263원 | — | +15.89%408만원 |
| 103위 KIWOOM 한국고배당&미국AI테크0097L0 | 4.07%12회 | 0.34%500원 | 0.93%110원 | 1.04%140원 | 1.28%160원 | — | +7.25%407만원 |
| 104위 ACE 미국30년국채액티브(H)453850 | 3.99%12회 | 0.33%296원 | 0.88%66원 | 1.02%76원 | 1.10%77원 | — | -11.36%399만원 |
| 105위 KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성)455030 | 3.98%12회 | 0.33%495원 | 0.92%117원 | 0.93%120원 | 1.09%129원 | — | -8.32%398만원 |
| 106위 KODEX 미국10년국채액티브(H)0091C0 | 3.94%12회 | 0.33%386원 | 0.91%91원 | 1.01%99원 | 1.05%101원 | 0.36%34원 | -7.66%394만원 |
| 107위 TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브440340 | 3.94%12회 | 0.33%486원 | 0.94%117원 | 1.06%138원 | 1.10%131원 | — | -5.56%394만원 |
| 108위 TIGER 유로스탁스배당30245350 | 3.93%4회 | 0.98%760원 | 0.32%60원 | 0.57%110원 | 2.62%520원 | — | +2.76%393만원 |
| 109위 KODEX iShares미국인플레이션국채액티브468370 | 3.87%8회 | 0.48%444원 | 0.27%31원 | 1.33%162원 | 1.51%164원 | — | -12.09%387만원 |
| 110위 KODEX 반도체타겟위클리커버드콜0190G0 | 3.83%5회 | 0.77%365원 | — | 1.55%165원 | 2.28%200원 | — | —383만원 |
| 111위 KODEX 멀티에셋하이인컴(H)321410 | 3.82%4회 | 0.95%402원 | 1.59%169원 | 0.57%60원 | 0.83%88원 | — | -0.91%382만원 |
| 112위 PLUS 고배당주채권혼합251600 | 3.78%12회 | 0.32%573원 | 0.94%144원 | 0.92%144원 | 0.98%150원 | — | +2.75%378만원 |
| 113위 RISE 글로벌리얼티인컴475380 | 3.73%12회 | 0.31%399원 | 0.85%95원 | 0.93%105원 | 0.96%97원 | — | -9.47%373만원 |
| 114위 ACE 미국10년국채액티브(H)0085N0 | 3.67%12회 | 0.31%366원 | 0.87%88원 | 0.91%91원 | 0.98%94원 | — | -6.59%367만원 |
| 115위 SOL 배당성향탑픽액티브0152E0 | 3.67%8회 | 0.46%420원 | 0.99%120원 | 1.29%150원 | 1.39%150원 | — | —367만원 |
| 116위 TIGER 은행091220 | 3.61%4회 | 0.90%550원 | 0.60%88원 | 1.36%221원 | 0.90%146원 | — | +15.79%361만원 |
| 117위 KIWOOM 국고채10년레버리지167860 | 3.59%1회 | 3.59%3,631원 | — | — | — | — | -14.82%359만원 |
| 118위 PLUS 미국단기회사채(AAA~A)332610 | 3.57%12회 | 0.30%4,737원 | 0.87%1,181원 | 0.88%1,204원 | 0.91%1,147원 | — | -8.74%357만원 |
| 119위 KIWOOM 미국고배당&AI테크0107F0 | 3.56%12회 | 0.30%394원 | 0.88%96원 | 0.84%101원 | 0.91%102원 | — | +5.80%356만원 |
| 120위 ACE 미국10년국채액티브0085P0 | 3.55%12회 | 0.30%376원 | 0.84%92원 | 0.84%92원 | 0.94%92원 | — | -13.20%355만원 |
| 121위 KODEX 미국부동산리츠(H)352560 | 3.45%11회 | 0.31%411원 | 0.83%98원 | 0.87%106원 | 0.86%104원 | — | -2.27%345만원 |
| 122위 파워 종합채권(AA-이상)액티브498180 | 3.45%1회 | 3.45%3,354원 | — | — | — | — | -7.30%345만원 |
| 123위 PLUS 고배당저변동50251590 | 3.44%4회 | 0.86%613원 | 0.50%85원 | 2.45%450원 | 0.29%48원 | — | +4.63%344만원 |
| 124위 ACE 고배당주0139P0 | 3.44%10회 | 0.34%458원 | 1.02%132원 | 1.05%148원 | 1.17%156원 | — | —344만원 |
| 125위 KIWOOM 국고채10년148070 | 3.44%1회 | 3.44%3,742원 | — | — | — | — | -7.98%344만원 |
| 126위 TIGER 증권157500 | 3.44%1회 | 3.44%443원 | — | — | 3.44%443원 | — | -7.64%344만원 |
| 127위 ACE 미국부동산리츠(합성 H)181480 | 3.43%12회 | 0.29%2,804원 | 0.91%738원 | 0.83%700원 | 0.81%666원 | — | -2.73%343만원 |
| 128위 TIGER 미국MSCI리츠(합성 H)182480 | 3.40%12회 | 0.28%443원 | 0.80%102원 | 0.85%115원 | 0.83%111원 | — | +1.99%340만원 |
| 129위 ACE 주주환원가치주액티브447430 | 3.39%4회 | 0.85%589원 | 0.83%130원 | 2.11%390원 | 0.18%29원 | — | +6.19%339만원 |
| 130위 TIGER 차이나CSI300인버스(합성)217780 | 3.38%1회 | 3.38%185원 | — | — | — | — | +7.43%338만원 |
| 131위 TIGER 미국초단기(3개월이하)국채0046A0 | 3.35%12회 | 0.28%336원 | 0.83%85원 | 0.81%84원 | 0.82%78원 | — | -7.98%335만원 |
| 132위 PLUS 미국고배당주액티브0153X0 | 3.35%8회 | 0.42%374원 | 0.82%92원 | 1.27%142원 | 1.26%140원 | — | —335만원 |
| 133위 RISE 코리아금융고배당498860 | 3.35%12회 | 0.28%579원 | 0.82%155원 | 0.71%140원 | 0.73%123원 | 0.26%40원 | -0.67%334만원 |
| 134위 TIGER 리츠부동산인프라10채권혼합액티브0086C0 | 3.34%12회 | 0.28%336원 | 0.81%84원 | 0.82%84원 | 0.87%84원 | 0.29%28원 | -3.33%334만원 |
| 135위 KODEX 배당가치325020 | 3.33%4회 | 0.83%840원 | 0.80%191원 | 1.14%335원 | 0.55%156원 | — | +35.34%333만원 |
| 136위 RISE 차이나HSCEI(H)250730 | 3.31%1회 | 3.31%355원 | — | — | — | — | -17.98%331만원 |
| 137위 RISE 미국고배당다우존스TOP100115C0 | 3.28%11회 | 0.30%370원 | 0.89%102원 | 0.89%102원 | 0.90%101원 | 0.28%30원 | +8.16%328만원 |
| 138위 HANARO K고배당322410 | 3.25%12회 | 0.27%700원 | 0.70%150원 | 0.80%190원 | 0.93%210원 | — | +15.38%325만원 |
| 139위 TIGER S&P글로벌인프라(합성)269370 | 3.23%4회 | 0.81%571원 | 0.68%120원 | 0.54%101원 | 1.41%250원 | — | -4.39%323만원 |
| 140위 1Q 미국배당TOP300004G0 | 3.22%12회 | 0.27%296원 | 0.90%84원 | 0.81%75원 | 0.73%66원 | — | -6.12%321만원 |
| 141위 RISE 200금융284980 | 3.22%4회 | 0.80%690원 | 0.66%130원 | 1.63%380원 | 0.51%110원 | — | +17.05%321만원 |
| 142위 SOL 국고채10년438570 | 3.20%1회 | 3.20%3,280원 | — | — | — | — | -7.96%320만원 |
| 143위 HANARO 종합채권(AA-이상)액티브461500 | 3.18%1회 | 3.18%3,500원 | — | — | — | — | -6.80%318만원 |
| 144위 SOL CD금리&머니마켓액티브497880 | 3.17%12회 | 0.26%1,585원 | 0.79%395원 | 0.80%400원 | 0.88%440원 | — | +0.10%317만원 |
| 145위 SOL 미국배당다우존스446720 | 3.14%12회 | 0.26%408원 | 0.74%98원 | 0.74%105원 | 0.73%99원 | — | +19.28%314만원 |
| 146위 TIGER 라틴35105010 | 3.12%4회 | 0.78%200원 | 0.90%60원 | 0.59%42원 | 0.80%53원 | — | +15.50%312만원 |
| 147위 PLUS S&P글로벌인프라269530 | 3.12%4회 | 0.78%645원 | 0.49%100원 | 0.57%125원 | 1.23%260원 | — | -4.25%312만원 |
| 148위 ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H)476750 | 3.12%12회 | 0.26%256원 | 0.67%57원 | 0.75%63원 | 0.90%66원 | — | -22.05%312만원 |
| 149위 ACE 국고채10년365780 | 3.11%1회 | 3.11%2,670원 | — | — | — | — | -7.60%311만원 |
| 150위 ACE 미국달러단기채권액티브440650 | 3.11%1회 | 3.11%370원 | — | — | — | — | -8.09%311만원 |
| 151위 HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브0000Y0 | 3.10%1회 | 3.10%3,100원 | — | — | — | — | -0.58%310만원 |
| 152위 SOL 미국배당다우존스(H)452360 | 3.10%12회 | 0.26%375원 | 0.75%91원 | 0.74%93원 | 0.71%93원 | — | +27.47%310만원 |
| 153위 KODEX 코리아배당성장채권혼합237370 | 3.09%12회 | 0.26%478원 | 0.76%118원 | 0.72%116원 | 0.82%127원 | 0.29%44원 | +4.42%309만원 |
| 154위 RISE 금융채액티브336160 | 3.08%12회 | 0.26%3,104원 | 0.75%762원 | 0.74%741원 | 0.79%785원 | — | -2.76%308만원 |
| 155위 SOL 미국배당다우존스2호493420 | 3.07%12회 | 0.26%374원 | 0.73%88원 | 0.81%104원 | 0.72%92원 | 0.19%23원 | +19.29%307만원 |
| 156위 TIGER 미국배당다우존스458730 | 3.06%12회 | 0.26%434원 | 0.74%106원 | 0.74%114원 | 0.72%106원 | — | +19.14%306만원 |
| 157위 ACE 미국배당다우존스402970 | 3.02%12회 | 0.25%442원 | 0.76%109원 | 0.72%111원 | 0.71%110원 | 0.26%38원 | +19.51%302만원 |
| 158위 KODEX 미국배당다우존스489250 | 3.02%12회 | 0.25%374원 | 0.77%94원 | 0.68%88원 | 0.77%101원 | 0.30%37원 | +19.84%302만원 |
| 159위 RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H)472870 | 3.01%12회 | 0.25%234원 | 0.74%60원 | 0.74%59원 | 0.75%51원 | — | -22.63%301만원 |
| 160위 KIWOOM 단기자금130730 | 3.00%1회 | 3.00%3,037원 | — | — | — | — | -0.46%300만원 |
| 161위 TIGER 로우볼174350 | 2.98%3회 | 0.99%610원 | — | 2.54%525원 | 0.29%60원 | — | +15.78%298만원 |
